Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR235165B | AR23 | 15" | 10.0" | 83.06 | 5x114.30 | -44.0 mm | SATIN BLACK | 5 | 862 kg | 10.4 kg |
AR235173B | AR23 | 15" | 10.0" | 83.06 | 5x127.00 | -44.0 mm | SATIN BLACK | 5 | 862 kg | 10.4 kg |
AR235183B | AR23 | 15" | 10.0" | 108.0 | 6x139.70 | -44.0 mm | SATIN BLACK | 6 | 862 kg | 13.6 kg |
AR235185B | AR23 | 15" | 10.0" | 108.0 | 5x139.70 | -44.0 mm | SATIN BLACK | 5 | 862 kg | 10.4 kg |
AR235761B | AR23 | 15" | 7.0" | 83.06 | 5x120.65 | -6.0 mm | SATIN BLACK | 5 | 862 kg | 7.7 kg |
AR235765B | AR23 | 15" | 7.0" | 83.06 | 5x114.30 | -6.0 mm | SATIN BLACK | 5 | 862 kg | 7.7 kg |
AR235773B | AR23 | 15" | 7.0" | 83.06 | 5x127.00 | -6.0 mm | SATIN BLACK | 5 | 862 kg | 7.7 kg |
AR235783B | AR23 | 15" | 7.0" | 108.0 | 6x139.70 | -6.0 mm | SATIN BLACK | 6 | 862 kg | 7.7 kg |
AR235861B | AR23 | 15" | 8.0" | 83.06 | 5x120.65 | -19.0 mm | SATIN BLACK | 5 | 862 kg | 8.6 kg |
AR235865B | AR23 | 15" | 8.0" | 83.06 | 5x114.30 | -19.0 mm | SATIN BLACK | 5 | 862 kg | 8.6 kg |
AR235873B | AR23 | 15" | 8.0" | 83.06 | 5x127.00 | -19.0 mm | SATIN BLACK | 5 | 862 kg | 8.6 kg |
AR235883B | AR23 | 15" | 8.0" | 108.0 | 6x139.70 | -19.0 mm | SATIN BLACK | 6 | 862 kg | 8.6 kg |
AR235885B | AR23 | 15" | 8.0" | 108.0 | 5x139.70 | -19.0 mm | SATIN BLACK | 5 | 862 kg | 8.6 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.