Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR625161B | OUTLAW II | 15" | 10.0" | 83.06 | 5x120.65 | -38.0 mm | SATIN BLACK | 5 | 862 kg | 7.7 kg |
AR625165B | OUTLAW II | 15" | 10.0" | 83.06 | 5x114.30 | -38.0 mm | SATIN BLACK | 5 | 862 kg | 7.7 kg |
AR625173B | OUTLAW II | 15" | 10.0" | 83.06 | 5x127.00 | -38.0 mm | SATIN BLACK | 5 | 862 kg | 7.7 kg |
AR625183B | OUTLAW II | 15" | 10.0" | 108.0 | 6x139.70 | -38.0 mm | SATIN BLACK | 6 | 862 kg | 7.7 kg |
AR625185B | OUTLAW II | 15" | 10.0" | 108.0 | 5x139.70 | -38.0 mm | SATIN BLACK | 5 | 862 kg | 7.7 kg |
AR625761B | OUTLAW II | 15" | 7.0" | 83.06 | 5x120.65 | -6.0 mm | SATIN BLACK | 5 | 862 kg | 7.3 kg |
AR625762B | OUTLAW II | 15" | 7.0" | 70.3 | 5x120.65 | 50.0 mm | SATIN BLACK | 5 | 717 kg | 7.3 kg |
AR625765B | OUTLAW II | 15" | 7.0" | 83.06 | 5x114.30 | -6.0 mm | SATIN BLACK | 5 | 862 kg | 7.3 kg |
AR625773B | OUTLAW II | 15" | 7.0" | 83.06 | 5x127.00 | -6.0 mm | SATIN BLACK | 5 | 862 kg | 7.3 kg |
AR625783B | OUTLAW II | 15" | 7.0" | 108.0 | 6x139.70 | -6.0 mm | SATIN BLACK | 6 | 862 kg | 7.3 kg |
AR625785B | OUTLAW II | 15" | 7.0" | 108.0 | 5x139.70 | -6.0 mm | SATIN BLACK | 5 | 862 kg | 7.3 kg |
AR625861B | OUTLAW II | 15" | 8.0" | 83.06 | 5x120.65 | -19.0 mm | SATIN BLACK | 5 | 717 kg | 7.7 kg |
AR625865B | OUTLAW II | 15" | 8.0" | 83.06 | 5x114.30 | -19.0 mm | SATIN BLACK | 5 | 717 kg | 7.7 kg |
AR625873B | OUTLAW II | 15" | 8.0" | 83.06 | 5x127.00 | -19.0 mm | SATIN BLACK | 5 | 717 kg | 7.7 kg |
AR625883B | OUTLAW II | 15" | 8.0" | 108.0 | 6x139.70 | -19.0 mm | SATIN BLACK | 6 | 998 kg | 7.7 kg |
AR625885B | OUTLAW II | 15" | 8.0" | 108.0 | 5x139.70 | -19.0 mm | SATIN BLACK | 5 | 998 kg | 7.7 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.