Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNC450510XX | HOPSTER | 15" | 10.0" | 72.6 | Blank | 0.0 mm | CHROME | 0 | 717 kg | 13.6 kg |
VNC450512XX | HOPSTER | 15" | 12.0" | 72.6 | Blank | 0.0 mm | CHROME | 0 | 717 kg | 13.6 kg |
VNC450514XX | HOPSTER | 15" | 14.0" | 72.6 | Blank | 0.0 mm | CHROME | 0 | 717 kg | 13.6 kg |
VNC450540XX | HOPSTER | 15" | 4.0" | 72.6 | Blank | 0.0 mm | CHROME | 0 | 717 kg | 18.6 kg |
VNC450560XX | HOPSTER | 15" | 6.0" | 72.6 | Blank | 0.0 mm | CHROME | 0 | 717 kg | 13.6 kg |
VNC450570XX | HOPSTER | 15" | 7.0" | 72.6 | Blank | 0.0 mm | CHROME | 0 | 717 kg | 13.6 kg |
VNC450580XX | HOPSTER | 15" | 8.0" | 72.6 | Blank | 0.0 mm | CHROME | 0 | 717 kg | 13.6 kg |
VNC450590XX | HOPSTER | 15" | 9.0" | 72.6 | Blank | 0.0 mm | CHROME | 0 | 717 kg | 13.6 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.