Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR236782 | AR23 | 16" | 7.0" | 130.81 | 8x165.10 | -6.0 mm | MACHINED | 8 | 1380 kg | 9.1 kg |
AR236870 | AR23 | 16" | 8.0" | 130.81 | 8x170.00 | 0.0 mm | MACHINED | 8 | 1406 kg | 10.4 kg |
AR236882 | AR23 | 16" | 8.0" | 130.81 | 8x165.10 | 0.0 mm | MACHINED | 8 | 1406 kg | 10.4 kg |
AR236883 | AR23 | 16" | 8.0" | 108.0 | 6x139.70 | 0.0 mm | MACHINED | 6 | 998 kg | 10.4 kg |
AR236885 | AR23 | 16" | 8.0" | 108.0 | 5x139.70 | 0.0 mm | MACHINED | 5 | 998 kg | 10.4 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.