Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1790CYT-85127B71 | COYOTE | 17" | 9" | 71.50 | 5X127 | -18 mm | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE & STAINLESS BOLTS | 5 | 1020 kg | 17.7 kg |
1790CYT-86140B12 | COYOTE | 17" | 9" | 112.10 | 6X139.7 | -18 mm | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE & STAINLESS BOLTS | 6 | 1133 kg | 17.7 kg |
1790CYT-88165B22 | COYOTE | 17" | 9" | 122.40 | 8X165.1 | -18 mm | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE & STAINLESS BOLTS | 8 | 1651 kg | 17.7 kg |
1790CYT-88170B25 | COYOTE | 17" | 9" | 125.10 | 8X170 | -18 mm | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE & STAINLESS BOLTS | 8 | 1651 kg | 17.7 kg |
1790CYT-88180B25 | COYOTE | 17" | 9" | 125.10 | 8X180 | -18 mm | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE & STAINLESS BOLTS | 8 | 1651 kg | 17.7 kg |
1790CYT025140B78 | COYOTE | 17" | 9" | 78.10 | 5X139.7 | +2 mm | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE & STAINLESS BOLTS | 5 | 1020 kg | 17.7 kg |
1790CYT068165B22 | COYOTE | 17" | 9" | 122.40 | 8X165.1 | +6 mm | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE & STAINLESS BOLTS | 8 | 1651 kg | 17.7 kg |
1790CYT068170B25 | COYOTE | 17" | 9" | 125.10 | 8X170 | +6 mm | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE & STAINLESS BOLTS | 8 | 1651 kg | 17.7 kg |
1790CYT126120B67 | COYOTE | 17" | 9" | 67.06 | 6X120 | +12 mm | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE & STAINLESS BOLTS | 6 | 1133 kg | 17.7 kg |
1790CYT126135B87 | COYOTE | 17" | 9" | 87.10 | 6X135 | +12 mm | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE & STAINLESS BOLTS | 6 | 1133 kg | 17.7 kg |
1790CYT126140B12 | COYOTE | 17" | 9" | 112.10 | 6X139.7 | +12 mm | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE & STAINLESS BOLTS | 6 | 1133 kg | 17.7 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.