Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM10079035400 | KM100 | 17" | 9.0" | 78.1 | 5x127.00/5x139.70 | 0.0 mm | SATIN BLACK WITH GRAY TINT | 5 | 1134 kg | 13.2 kg |
KM10079035412N | KM100 | 17" | 9.0" | 78.1 | 5x127.00/5x139.70 | -12.0 mm | SATIN BLACK WITH GRAY TINT | 5 | 1134 kg | 13.2 kg |
KM10079035418 | KM100 | 17" | 9.0" | 78.1 | 5x127.00/5x139.70 | 18.0 mm | SATIN BLACK WITH GRAY TINT | 5 | 1134 kg | 13.2 kg |
KM10079067400 | KM100 | 17" | 9.0" | 106.1 | 6x135.00/6x139.70 | 0.0 mm | SATIN BLACK WITH GRAY TINT | 6 | 1134 kg | 13.2 kg |
KM10079067412N | KM100 | 17" | 9.0" | 106.1 | 6x135.00/6x139.70 | -12.0 mm | SATIN BLACK WITH GRAY TINT | 6 | 1134 kg | 13.2 kg |
KM10079067418 | KM100 | 17" | 9.0" | 106.1 | 6x135.00/6x139.70 | 18.0 mm | SATIN BLACK WITH GRAY TINT | 6 | 1134 kg | 13.2 kg |
KM10079070418 | KM100 | 17" | 9.0" | 78.1 | 6x114.30/6x139.70 | 18.0 mm | SATIN BLACK WITH GRAY TINT | 6 | 1134 kg | 13.2 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.