Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD13278012525 | RG2 | 17" | 8.0" | 72.6 | 5x114.30 | 25.0 mm | MACHINED | 5 | 1134 kg | 13.6 kg |
XD13278063525 | RG2 | 17" | 8.0" | 87.1 | 6x135.00 | 25.0 mm | MACHINED | 6 | 1134 kg | 13.6 kg |
XD13278064525 | RG2 | 17" | 8.0" | 72.6 | 6x114.30 | 25.0 mm | MACHINED | 6 | 1134 kg | 13.6 kg |
XD13278068525 | RG2 | 17" | 8.0" | 106.25 | 6x139.70 | 25.0 mm | MACHINED | 6 | 1134 kg | 13.6 kg |
XD13278077525 | RG2 | 17" | 8.0" | 66.9 | 6x120.00 | 25.0 mm | MACHINED | 6 | 1134 kg | 14.1 kg |
XD13279050512N | RG2 | 17" | 9.0" | 72.6 | 5x127.00 | -12.0 mm | MACHINED | 5 | 1134 kg | 14.1 kg |
XD13279068512N | RG2 | 17" | 9.0" | 106.25 | 6x139.70 | -12.0 mm | MACHINED | 6 | 1134 kg | 14.1 kg |
XD13279080512N | RG2 | 17" | 9.0" | 125.5 | 8x165.10 | -12.0 mm | MACHINED | 8 | 1651 kg | 14.1 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.