Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1895CBR-85127M71 | CHAMBER | 18" | 9.5" | 71.50 | 5X127 | -18 mm | MATTE BLACK | 5 | 1020 kg | 15.0 kg |
1895CBR-86140M12 | CHAMBER | 18" | 9.5" | 112.10 | 6X139.7 | -18 mm | MATTE BLACK | 6 | 1133 kg | 14.5 kg |
1895CBR025127M71 | CHAMBER | 18" | 9.5" | 71.50 | 5X127 | +2 mm | MATTE BLACK | 5 | 1020 kg | 14.5 kg |
1895CBR125150M10 | CHAMBER | 18" | 9.5" | 110.10 | 5X150 | +12 mm | MATTE BLACK | 5 | 1133 kg | 14.0 kg |
1895CBR126120M67 | CHAMBER | 18" | 9.5" | 67.06 | 6X120 | +12 mm | MATTE BLACK | 6 | 1133 kg | 14.3 kg |
1895CBR126135M87 | CHAMBER | 18" | 9.5" | 87.10 | 6X135 | +12 mm | MATTE BLACK | 6 | 1133 kg | 14.1 kg |
1895CBR126140M12 | CHAMBER | 18" | 9.5" | 112.10 | 6X139.7 | +12 mm | MATTE BLACK | 6 | 1133 kg | 14.0 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.