Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1890CGH-85127M71 | CLEGHORN | 18" | 9" | 71.50 | 5X127 | -18 mm | MATTE BLACK | 5 | 1020 kg | 15.6 kg |
1890CGH-86140M12 | CLEGHORN | 18" | 9" | 112.10 | 6X139.7 | -18 mm | MATTE BLACK | 6 | 1133 kg | 15.6 kg |
1890CGH-88165M22 | CLEGHORN | 18" | 9" | 122.40 | 8X165.1 | -18 mm | MATTE BLACK | 8 | 1651 kg | 15.6 kg |
1890CGH-88170M25 | CLEGHORN | 18" | 9" | 125.10 | 8X170 | -18 mm | MATTE BLACK | 8 | 1651 kg | 15.6 kg |
1890CGH-88180M25 | CLEGHORN | 18" | 9" | 125.10 | 8X180 | -18 mm | MATTE BLACK | 8 | 1651 kg | 15.6 kg |
1890CGH025127M71 | CLEGHORN | 18" | 9" | 71.50 | 5X127 | +2 mm | MATTE BLACK | 5 | 1020 kg | 15.6 kg |
1890CGH068165M22 | CLEGHORN | 18" | 9" | 122.40 | 8X165.1 | +6 mm | MATTE BLACK | 8 | 1651 kg | 15.6 kg |
1890CGH068170M25 | CLEGHORN | 18" | 9" | 125.10 | 8X170 | +6 mm | MATTE BLACK | 8 | 1651 kg | 15.6 kg |
1890CGH125150M10 | CLEGHORN | 18" | 9" | 110.10 | 5X150 | +12 mm | MATTE BLACK | 5 | 1133 kg | 15.6 kg |
1890CGH126120M67 | CLEGHORN | 18" | 9" | 67.06 | 6X120 | +12 mm | MATTE BLACK | 6 | 1133 kg | 15.6 kg |
1890CGH126135M87 | CLEGHORN | 18" | 9" | 87.10 | 6X135 | +12 mm | MATTE BLACK | 6 | 1133 kg | 15.6 kg |
1890CGH126140M12 | CLEGHORN | 18" | 9" | 112.10 | 6X139.7 | +12 mm | MATTE BLACK | 6 | 1133 kg | 15.6 kg |
1890CGH186114M76 | CLEGHORN | 18" | 9" | 76.10 | 6X114.3 | +18 mm | MATTE BLACK | 6 | 1133 kg | 15.6 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.