Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1895HSR-85127B71 | HOLLISTER | 18" | 9.5" | 71.50 | 5X127 | -18 mm | GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES | 5 | 1020 kg | 15.2 kg |
1895HSR-86140B12 | HOLLISTER | 18" | 9.5" | 112.10 | 6X139.7 | -18 mm | GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES | 6 | 1111 kg | 15.2 kg |
1895HSR-88165B22 | HOLLISTER | 18" | 9.5" | 122.40 | 8X165.1 | -18 mm | GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES | 8 | 1651 kg | 15.0 kg |
1895HSR-88170B25 | HOLLISTER | 18" | 9.5" | 125.10 | 8X170 | -18 mm | GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES | 8 | 1651 kg | 15.0 kg |
1895HSR-88180B25 | HOLLISTER | 18" | 9.5" | 125.10 | 8X180 | -18 mm | GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES | 8 | 1651 kg | 15.0 kg |
1895HSR025140B78 | HOLLISTER | 18" | 9.5" | 78.10 | 5X139.7 | +2 mm | GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES | 5 | 1020 kg | 14.4 kg |
1895HSR068165B22 | HOLLISTER | 18" | 9.5" | 122.40 | 8X165.1 | +6 mm | GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES | 8 | 1651 kg | 14.5 kg |
1895HSR068170B25 | HOLLISTER | 18" | 9.5" | 125.10 | 8X170 | +6 mm | GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES | 8 | 1651 kg | 14.5 kg |
1895HSR068180B25 | HOLLISTER | 18" | 9.5" | 125.10 | 8X180 | +6 mm | GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES | 8 | 1651 kg | 14.5 kg |
1895HSR125150B10 | HOLLISTER | 18" | 9.5" | 110.10 | 5X150 | +12 mm | GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES | 5 | 1020 kg | 14.0 kg |
1895HSR126120B67 | HOLLISTER | 18" | 9.5" | 67.06 | 6X120 | +12 mm | GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES | 6 | 1111 kg | 14.0 kg |
1895HSR126135B87 | HOLLISTER | 18" | 9.5" | 87.10 | 6X135 | +12 mm | GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES | 6 | 1111 kg | 14.0 kg |
1895HSR126140B12 | HOLLISTER | 18" | 9.5" | 112.10 | 6X139.7 | +12 mm | GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES | 6 | 1111 kg | 14.0 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.