Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D53818202647 | MAVERICK | 18" | 12.0" | 78.1 | 5x114.30/5x127.00 | -44.0 mm | MATTE BLACK MILLED | 5 | 1134 kg | 17.2 kg |
D53818208247 | MAVERICK | 18" | 12.0" | 125.1 | 8x165.10 | -44.0 mm | MATTE BLACK MILLED | 8 | 1588 kg | 17.2 kg |
D53818209847 | MAVERICK | 18" | 12.0" | 106.1 | 6x135.00/6x139.70 | -44.0 mm | MATTE BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 17.2 kg |
D53818803663 | MAVERICK | 18" | 8.0" | 84.1 | 6x130.00 | 48.0 mm | MATTE BLACK MILLED | 6 | 1451 kg | 15.0 kg |
D538189000-01 | MAVERICK | 18" | 9.0" | 78.0 | Blank | 1.0 mm | MATTE BLACK MILLED | 0 | 1134 kg | 16.3 kg |
D538189000-12 | MAVERICK | 18" | 9.0" | 78.0 | Blank | -12.0 mm | MATTE BLACK MILLED | 0 | 1134 kg | 16.3 kg |
D53818901745 | MAVERICK | 18" | 9.0" | 125.1 | 8x170.00 | -12.0 mm | MATTE BLACK MILLED | 8 | 1678 kg | 14.1 kg |
D53818901750 | MAVERICK | 18" | 9.0" | 125.1 | 8x170.00 | 1.0 mm | MATTE BLACK MILLED | 8 | 1678 kg | 14.1 kg |
D53818901850 | MAVERICK | 18" | 9.0" | 125.1 | 8x180.00 | 1.0 mm | MATTE BLACK MILLED | 8 | 1678 kg | 14.1 kg |
D53818901857 | MAVERICK | 18" | 9.0" | 125.1 | 8x180.00 | 20.0 mm | MATTE BLACK MILLED | 8 | 1678 kg | 14.1 kg |
D53818902645 | MAVERICK | 18" | 9.0" | 78.1 | 5x114.30/5x127.00 | -12.0 mm | MATTE BLACK MILLED | 5 | 1134 kg | 14.1 kg |
D53818902650 | MAVERICK | 18" | 9.0" | 78.1 | 5x114.30/5x127.00 | 1.0 mm | MATTE BLACK MILLED | 5 | 1134 kg | 14.1 kg |
D53818905757 | MAVERICK | 18" | 9.0" | 87.1 | 5x127.00/5x139.70 | 20.0 mm | MATTE BLACK MILLED | 5 | 1134 kg | 14.1 kg |
D53818906957 | MAVERICK | 18" | 9.0" | 78.1 | 6x120.00/6x139.70 | 19.0 mm | MATTE BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 15.0 kg |
D53818907050 | MAVERICK | 18" | 9.0" | 110.1 | 5x139.70/5x150.00 | 1.0 mm | MATTE BLACK MILLED | 5 | 1134 kg | 14.1 kg |
D53818907057 | MAVERICK | 18" | 9.0" | 110.1 | 5x139.70/5x150.00 | 20.0 mm | MATTE BLACK MILLED | 5 | 1134 kg | 14.1 kg |
D53818908245 | MAVERICK | 18" | 9.0" | 125.1 | 8x165.10 | -12.0 mm | MATTE BLACK MILLED | 8 | 1678 kg | 14.1 kg |
D53818908250 | MAVERICK | 18" | 9.0" | 125.1 | 8x165.10 | 1.0 mm | MATTE BLACK MILLED | 8 | 1678 kg | 14.1 kg |
D53818908257 | MAVERICK | 18" | 9.0" | 125.1 | 8x165.10 | 20.0 mm | MATTE BLACK MILLED | 8 | 1678 kg | 14.1 kg |
D53818909844 | MAVERICK | 18" | 9.0" | 106.1 | 6x135.00/6x139.70 | -13.0 mm | MATTE BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 15.0 kg |
D53818909850 | MAVERICK | 18" | 9.0" | 106.1 | 6x135.00/6x139.70 | 1.0 mm | MATTE BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 14.1 kg |
D53818909854 | MAVERICK | 18" | 9.0" | 106.1 | 6x135.00/6x139.70 | 13.0 mm | MATTE BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 14.1 kg |
D53818909857 | MAVERICK | 18" | 9.0" | 106.1 | 6x135.00/6x139.70 | 20.0 mm | MATTE BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 14.1 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.