Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D55818905657 | ANZA | 18" | 9.0" | 110.1 | 5x150.00 | 20.0 mm | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 5 | 1134 kg | 13.2 kg |
D55818907350 | ANZA | 18" | 9.0" | 78.1 | 5x127.00 | 1.0 mm | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 5 | 1134 kg | 13.2 kg |
D55818908250 | ANZA | 18" | 9.0" | 125.1 | 8x165.10 | 1.0 mm | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 8 | 1588 kg | 13.2 kg |
D55818908350 | ANZA | 18" | 9.0" | 108.0 | 6x139.70 | 1.0 mm | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 6 | 1134 kg | 13.2 kg |
D55818908457 | ANZA | 18" | 9.0" | 106.1 | 6x139.70 | 19.0 mm | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 6 | 1134 kg | 13.6 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.