Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D57418901857 | CLEAVER | 18" | 9.0" | 124.2 | 8x180.00 | 20.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 8 | 1678 kg | 16.8 kg |
D57418902645 | CLEAVER | 18" | 9.0" | 78.1 | 5x114.30/5x127.00 | -12.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 5 | 1134 kg | 16.8 kg |
D57418902650 | CLEAVER | 18" | 9.0" | 78.1 | 5x114.30/5x127.00 | 1.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 5 | 1134 kg | 16.8 kg |
D57418908245 | CLEAVER | 18" | 9.0" | 125.1 | 8x165.10 | -12.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 8 | 1678 kg | 16.8 kg |
D57418909845 | CLEAVER | 18" | 9.0" | 106.1 | 6x135.00/6x139.70 | -12.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 16.8 kg |
D57418909850 | CLEAVER | 18" | 9.0" | 106.1 | 6x135.00/6x139.70 | 1.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 16.8 kg |
D57418909857 | CLEAVER | 18" | 9.0" | 106.1 | 6x135.00/6x139.70 | 20.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 16.8 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.