Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D70018907545 | AMMO | 18" | 9.0" | 71.5 | 5x127.00 | -12.0 mm | MATTE BLACK | 5 | 1043 kg | 16.3 kg |
D70018907550 | AMMO | 18" | 9.0" | 71.5 | 5x127.00 | 1.0 mm | MATTE BLACK | 5 | 1043 kg | 16.3 kg |
D70018907557 | AMMO | 18" | 9.0" | 71.5 | 5x127.00 | 20.0 mm | MATTE BLACK | 5 | 1134 kg | 15.0 kg |
D70018908445 | AMMO | 18" | 9.0" | 106.1 | 6x139.70 | -12.0 mm | MATTE BLACK | 6 | 1043 kg | 16.3 kg |
D70018908450 | AMMO | 18" | 9.0" | 106.1 | 6x139.70 | 1.0 mm | MATTE BLACK | 6 | 1043 kg | 16.3 kg |
D70018908457 | AMMO | 18" | 9.0" | 106.1 | 6x139.70 | 20.0 mm | MATTE BLACK | 6 | 1134 kg | 15.0 kg |
D70018908945 | AMMO | 18" | 9.0" | 87.1 | 6x135.00 | -12.0 mm | MATTE BLACK | 6 | 1043 kg | 16.3 kg |
D70018908950 | AMMO | 18" | 9.0" | 87.1 | 6x135.00 | 1.0 mm | MATTE BLACK | 6 | 1043 kg | 16.3 kg |
D70018908957 | AMMO | 18" | 9.0" | 87.1 | 6x135.00 | 20.0 mm | MATTE BLACK | 6 | 1134 kg | 15.0 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.