Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M224198521+35 | GAMMA | 19" | 8.5" | 72.56 | 5x120.00 | 35.0 mm | GLOSS BLACK | 5 | 816 kg | 14.5 kg |
M224198543+35 | GAMMA | 19" | 8.5" | 66.56 | 5x112.00 | 35.0 mm | GLOSS BLACK | 5 | 816 kg | 14.5 kg |
M224198543+42 | GAMMA | 19" | 8.5" | 66.56 | 5x112.00 | 42.0 mm | GLOSS BLACK | 5 | 816 kg | 14.5 kg |
M224198565+35 | GAMMA | 19" | 8.5" | 72.56 | 5x114.30 | 35.0 mm | GLOSS BLACK | 5 | 816 kg | 14.5 kg |
M224199521+35 | GAMMA | 19" | 9.5" | 72.56 | 5x120.00 | 35.0 mm | GLOSS BLACK | 5 | 816 kg | 14.1 kg |
M224199543+35 | GAMMA | 19" | 9.5" | 66.56 | 5x112.00 | 35.0 mm | GLOSS BLACK | 5 | 816 kg | 14.1 kg |
M224199543+48 | GAMMA | 19" | 9.5" | 66.56 | 5x112.00 | 48.0 mm | GLOSS BLACK | 5 | 816 kg | 14.1 kg |
M224199565+35 | GAMMA | 19" | 9.5" | 72.56 | 5x114.30 | 35.0 mm | GLOSS BLACK | 5 | 816 kg | 14.1 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.