Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R140190000+25D | RSE | 19" | 10.0" | 72.56 | Blank | 25.0 mm | GLOSS SILVER | 0 | 726 kg | 13.2 kg |
R140190000+35D | RSE | 19" | 10.0" | 72.56 | Blank | 35.0 mm | GLOSS SILVER | 0 | 726 kg | 13.2 kg |
R140190002+35 | RSE | 19" | 10.0" | 72.6 | 5x108.00/5x114.30 | 35.0 mm | GLOSS SILVER | 5 | 726 kg | 13.2 kg |
R140190007+35 | RSE | 19" | 10.0" | 72.56 | 5x112.00/5x114.30 | 35.0 mm | GLOSS SILVER | 5 | 726 kg | 13.2 kg |
R140190014+35 | RSE | 19" | 10.0" | 72.6 | 5x100.00 | 35.0 mm | GLOSS SILVER | 5 | 726 kg | 13.6 kg |
R140190052+40 | RSE | 19" | 10.0" | 72.56 | 5x114.30/5x120.00 | 40.0 mm | GLOSS SILVER | 5 | 726 kg | 13.2 kg |
R140198500+35D | RSE | 19" | 8.5" | 72.56 | Blank | 35.0 mm | GLOSS SILVER | 0 | 726 kg | 12.2 kg |
R140198500+40D | RSE | 19" | 8.5" | 72.56 | Blank | 40.0 mm | GLOSS SILVER | 0 | 726 kg | 12.2 kg |
R140198500+45D | RSE | 19" | 8.5" | 72.56 | Blank | 45.0 mm | GLOSS SILVER | 0 | 726 kg | 12.2 kg |
R140198502+45 | RSE | 19" | 8.5" | 72.6 | 5x108.00/5x114.30 | 45.0 mm | GLOSS SILVER | 5 | 726 kg | 12.7 kg |
R140198507+35 | RSE | 19" | 8.5" | 72.56 | 5x112.00/5x114.30 | 35.0 mm | GLOSS SILVER | 5 | 726 kg | 12.2 kg |
R140198507+45 | RSE | 19" | 8.5" | 72.56 | 5x112.00/5x114.30 | 45.0 mm | GLOSS SILVER | 5 | 726 kg | 12.2 kg |
R140198514+35 | RSE | 19" | 8.5" | 66.5 | 5x100.00/5x112.00 | 35.0 mm | GLOSS SILVER | 5 | 726 kg | 12.7 kg |
R140198552+35 | RSE | 19" | 8.5" | 72.56 | 5x114.30/5x120.00 | 35.0 mm | GLOSS SILVER | 5 | 726 kg | 12.2 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.