Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R160198500+35D | BUC-M | 19" | 8.5" | 72.56 | Blank | 35.0 mm | MATTE ANTHRACITE | 0 | 726 kg | 14.5 kg |
R160198500+45D | BUC-M | 19" | 8.5" | 72.56 | Blank | 45.0 mm | MATTE ANTHRACITE | 0 | 726 kg | 14.5 kg |
R160198502+45 | BUC-M | 19" | 8.5" | 72.6 | 5x108.00/5x114.30 | 45.0 mm | MATTE ANTHRACITE | 5 | 726 kg | 13.2 kg |
R160198543+45 | BUC-M | 19" | 8.5" | 66.56 | 5x112.00 | 45.0 mm | MATTE ANTHRACITE | 5 | 726 kg | 14.5 kg |
R160198552+35 | BUC-M | 19" | 8.5" | 72.56 | 5x114.30/5x120.00 | 35.0 mm | MATTE ANTHRACITE | 5 | 726 kg | 14.5 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.