Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D43620001747 | D436 MAVERICK | 20" | 10.0" | 125.10 | 8X170 | -18 mm | SATIN BLACK | 8 | 1678 kg | 18.6 kg |
D43620001750 | D436 MAVERICK | 20" | 10.0" | 125.10 | 8X170 | -12 mm | SATIN BLACK | 8 | 1678 kg | 18.6 kg |
D43620001847 | D436 MAVERICK | 20" | 10.0" | 124.20 | 8X180 | -18 mm | SATIN BLACK | 8 | 1678 kg | 18.6 kg |
D43620001850 | D436 MAVERICK | 20" | 10.0" | 125.10 | 8X180 | -12 mm | SATIN BLACK | 8 | 1678 kg | 18.6 kg |
D43620007050 | D436 MAVERICK | 20" | 10.0" | 110.10 | 5X139.7/5X150 | -12 mm | SATIN BLACK | 5 | 1133 kg | 18.6 kg |
D43620008247 | D436 MAVERICK | 20" | 10.0" | 125.10 | 8X165.1 | -18 mm | SATIN BLACK | 8 | 1678 kg | 18.6 kg |
D43620008250 | D436 MAVERICK | 20" | 10.0" | 125.10 | 8X165.1 | -12 mm | SATIN BLACK | 8 | 1678 kg | 18.6 kg |
D43620009845 | D436 MAVERICK | 20" | 10.0" | 106.10 | 6X135/6X139.7 | -24 mm | SATIN BLACK | 6 | 1133 kg | 18.6 kg |
D43620009847 | D436 MAVERICK | 20" | 10.0" | 106.10 | 6X135/6X139.7 | -18 mm | SATIN BLACK | 6 | 1133 kg | 18.6 kg |
D43620201747 | D436 MAVERICK | 20" | 12.0" | 125.10 | 8X170 | -44 mm | SATIN BLACK | 8 | 1678 kg | 20.0 kg |
D43620208247 | D436 MAVERICK | 20" | 12.0" | 125.10 | 8X165.1 | -44 mm | SATIN BLACK | 8 | 1678 kg | 20.0 kg |
D43620209847 | D436 MAVERICK | 20" | 12.0" | 106.10 | 6X135/6X139.7 | -44 mm | SATIN BLACK | 6 | 1133 kg | 20.0 kg |
D43620401745 | D436 MAVERICK | 20" | 14.0" | 125.10 | 8X170 | -76 mm | SATIN BLACK | 8 | 1587 kg | 21.3 kg |
D43620408245 | D436 MAVERICK | 20" | 14.0" | 125.10 | 8X165.1 | -76 mm | SATIN BLACK | 8 | 1587 kg | 21.3 kg |
D43620409845 | D436 MAVERICK | 20" | 14.0" | 106.10 | 6X135/6X139.7 | -76 mm | SATIN BLACK | 6 | 1133 kg | 21.3 kg |
D43620828D | D436 MAVERICK | 20" | 8.25" | 121.50 | 8X165.1 | +122 mm | SATIN BLACK | 8 | 1360 kg | 17.2 kg |
D43620828D25 | D436 MAVERICK | 20" | 8.25" | 121.50 | 8X165.1 | -215 mm | SATIN BLACK | 8 | 1133 kg | 19.1 kg |
D43620828D35 | D436 MAVERICK | 20" | 8.25" | 121.50 | 8X165.1 | -240 mm | SATIN BLACK | 8 | 1133 kg | 20.4 kg |
D43620828D45 | D436 MAVERICK | 20" | 8.25" | 121.50 | 8X165.1 | -265 mm | SATIN BLACK | 8 | 1133 kg | 21.3 kg |
D436208292 | D436 MAVERICK | 20" | 8.25" | 142.00 | 8X200 | +122 mm | SATIN BLACK | 8 | 1360 kg | 17.2 kg |
D43620829235 | D436 MAVERICK | 20" | 8.25" | 142.00 | 8X200 | -201 mm | SATIN BLACK | 8 | 1360 kg | 20.4 kg |
D436208293 | D436 MAVERICK | 20" | 8.25" | 154.30 | 8X210 | +122 mm | SATIN BLACK | 8 | 1360 kg | 17.2 kg |
D43620829335 | D436 MAVERICK | 20" | 8.25" | 154.30 | 8X210 | -221 mm | SATIN BLACK | 8 | 1360 kg | 20.4 kg |
D4362082A9 | D436 MAVERICK | 20" | 8.25" | 170.10 | 10X225 | +105 mm | SATIN BLACK | 10 | 1360 kg | 17.0 kg |
D4362082A935 | D436 MAVERICK | 20" | 8.25" | 170.10 | 10X225 | -202 mm | SATIN BLACK | 10 | 1133 kg | 21.2 kg |
D43620901750 | D436 MAVERICK | 20" | 9.0" | 125.10 | 8X170 | +1 mm | SATIN BLACK | 8 | 1678 kg | 16.8 kg |
D43620901757 | D436 MAVERICK | 20" | 9.0" | 125.10 | 8X170 | +20 mm | SATIN BLACK | 8 | 1678 kg | 16.8 kg |
D43620901857 | D436 MAVERICK | 20" | 9.0" | 125.10 | 8X180 | +20 mm | SATIN BLACK | 8 | 1678 kg | 16.8 kg |
D43620907057 | D436 MAVERICK | 20" | 9.0" | 110.10 | 5X139.7/5X150 | +20 mm | SATIN BLACK | 5 | 1133 kg | 16.8 kg |
D43620908257 | D436 MAVERICK | 20" | 9.0" | 125.10 | 8X165.1 | +20 mm | SATIN BLACK | 8 | 1678 kg | 16.8 kg |
D43620909850 | D436 MAVERICK | 20" | 9.0" | 106.10 | 6X135/6X139.7 | +1 mm | SATIN BLACK | 6 | 1133 kg | 16.8 kg |
D43620909856 | D436 MAVERICK | 20" | 9.0" | 106.10 | 6X135/6X139.7 | +19 mm | SATIN BLACK | 6 | 1133 kg | 17.2 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.