Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D43720001747 | D437 CONTRA | 20" | 10.0" | 125.10 | 8X170 | -18 mm | SATIN BLACK | 8 | 1678 kg | 20.9 kg |
D43720007047 | D437 CONTRA | 20" | 10.0" | 110.10 | 5X139.7/5X150 | -18 mm | SATIN BLACK | 5 | 1133 kg | 18.6 kg |
D43720008247 | D437 CONTRA | 20" | 10.0" | 125.10 | 8X165.1 | -18 mm | SATIN BLACK | 8 | 1678 kg | 20.9 kg |
D43720009846 | D437 CONTRA | 20" | 10.0" | 106.10 | 6X135/6X139.7 | -19 mm | SATIN BLACK | 6 | 1133 kg | 18.6 kg |
D43720901750 | D437 CONTRA | 20" | 9.0" | 125.10 | 8X170 | +1 mm | SATIN BLACK | 8 | 1678 kg | 18.1 kg |
D43720901757 | D437 CONTRA | 20" | 9.0" | 125.10 | 8X170 | +20 mm | SATIN BLACK | 8 | 1678 kg | 18.6 kg |
D43720901857 | D437 CONTRA | 20" | 9.0" | 124.20 | 8X180 | +20 mm | SATIN BLACK | 8 | 1678 kg | 18.6 kg |
D43720902650 | D437 CONTRA | 20" | 9.0" | 78.10 | 5X114.3/5X127 | +1 mm | SATIN BLACK | 5 | 1133 kg | 17.2 kg |
D43720907050 | D437 CONTRA | 20" | 9.0" | 110.10 | 5X139.7/5X150 | +1 mm | SATIN BLACK | 5 | 1133 kg | 17.2 kg |
D43720907057 | D437 CONTRA | 20" | 9.0" | 110.10 | 5X139.7/5X150 | +20 mm | SATIN BLACK | 5 | 1133 kg | 17.2 kg |
D43720908250 | D437 CONTRA | 20" | 9.0" | 125.10 | 8X165.1 | +1 mm | SATIN BLACK | 8 | 1678 kg | 18.1 kg |
D43720908257 | D437 CONTRA | 20" | 9.0" | 125.10 | 8X165.1 | +20 mm | SATIN BLACK | 8 | 1678 kg | 18.6 kg |
D43720909849 | D437 CONTRA | 20" | 9.0" | 106.10 | 6X135/6X139.7 | +2 mm | SATIN BLACK | 6 | 1133 kg | 17.2 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.