Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D61920901750 | PODIUM | 20" | 9.0" | 125.1 | 8x170.00 | 1.0 mm | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 8 | 1678 kg | 18.1 kg |
D61920901857 | PODIUM | 20" | 9.0" | 124.2 | 8x180.00 | 20.0 mm | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 8 | 1678 kg | 18.1 kg |
D61920905657 | PODIUM | 20" | 9.0" | 110.1 | 5x150.00 | 20.0 mm | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 5 | 1134 kg | 18.1 kg |
D61920908250 | PODIUM | 20" | 9.0" | 125.1 | 8x165.10 | 1.0 mm | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 8 | 1678 kg | 18.1 kg |
D61920908350 | PODIUM | 20" | 9.0" | 108.0 | 6x139.70 | 1.0 mm | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 6 | 1134 kg | 18.1 kg |
D61920908357 | PODIUM | 20" | 9.0" | 108.0 | 6x139.70 | 20.0 mm | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 6 | 1134 kg | 18.1 kg |
D61920908449 | PODIUM | 20" | 9.0" | 106.1 | 6x139.70 | 2.0 mm | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 6 | 1134 kg | 18.1 kg |
D61920908456 | PODIUM | 20" | 9.0" | 106.1 | 6x139.70 | 19.0 mm | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 6 | 1134 kg | 18.1 kg |
D61920908557 | PODIUM | 20" | 9.0" | 108.0 | 5x139.70 | 20.0 mm | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 5 | 1134 kg | 18.1 kg |
D61920908957 | PODIUM | 20" | 9.0" | 87.1 | 6x135.00 | 20.0 mm | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 6 | 1134 kg | 18.1 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.