Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM70921012440 | FLUX | 20" | 10.0" | 72.6 | 5x114.30 | 40.0 mm | BRUSHED SILVER | 5 | 635 kg | 12.2 kg |
KM70921052440 | FLUX | 20" | 10.0" | 74.1 | 5x120.00 | 40.0 mm | BRUSHED SILVER | 5 | 635 kg | 12.2 kg |
KM70921057440 | FLUX | 20" | 10.0" | 66.56 | 5x112.00 | 40.0 mm | BRUSHED SILVER | 5 | 635 kg | 12.2 kg |
KM70928512435 | FLUX | 20" | 8.5" | 72.6 | 5x114.30 | 35.0 mm | BRUSHED SILVER | 5 | 635 kg | 11.8 kg |
KM70928515425 | FLUX | 20" | 8.5" | 72.6 | 5x115.00 | 25.0 mm | BRUSHED SILVER | 5 | 635 kg | 11.8 kg |
KM70928552425 | FLUX | 20" | 8.5" | 74.1 | 5x120.00 | 25.0 mm | BRUSHED SILVER | 5 | 635 kg | 11.8 kg |
KM70928552435 | FLUX | 20" | 8.5" | 74.1 | 5x120.00 | 35.0 mm | BRUSHED SILVER | 5 | 635 kg | 11.8 kg |
KM70928557425 | FLUX | 20" | 8.5" | 66.56 | 5x112.00 | 25.0 mm | BRUSHED SILVER | 5 | 635 kg | 11.8 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.