Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M224200511+35 | GAMMA | 20" | 10.5" | 74.1 | 5x120.00 | 35.0 mm | GLOSS BLACK | 5 | 862 kg | 15.0 kg |
M224200543+40 | GAMMA | 20" | 10.5" | 66.56 | 5x112.00 | 40.0 mm | GLOSS BLACK | 5 | 862 kg | 15.0 kg |
M224200565+40 | GAMMA | 20" | 10.5" | 72.56 | 5x114.30 | 40.0 mm | GLOSS BLACK | 5 | 862 kg | 15.0 kg |
M224200590+20 | GAMMA | 20" | 10.5" | 71.5 | 5x115.00 | 20.0 mm | GLOSS BLACK | 5 | 862 kg | 15.0 kg |
M224209011+35 | GAMMA | 20" | 9.0" | 74.1 | 5x120.00 | 35.0 mm | GLOSS BLACK | 5 | 862 kg | 15.0 kg |
M224209043+38 | GAMMA | 20" | 9.0" | 66.56 | 5x112.00 | 38.0 mm | GLOSS BLACK | 5 | 862 kg | 15.0 kg |
M224209065+35 | GAMMA | 20" | 9.0" | 72.56 | 5x114.30 | 35.0 mm | GLOSS BLACK | 5 | 862 kg | 15.0 kg |
M224209090+18 | GAMMA | 20" | 9.0" | 71.5 | 5x115.00 | 18.0 mm | GLOSS BLACK | 5 | 862 kg | 15.0 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.