Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2085LCH205112B66 | LAUNCH | 20" | 8.5" | 66.56 | 5X112 | +20 mm | MATTE BLACK WITH GLOSS BLACK LIP | 5 | 907 kg | 13.0 kg |
2085LCH205114B76 | LAUNCH | 20" | 8.5" | 76.10 | 5X114.3 | +20 mm | MATTE BLACK WITH GLOSS BLACK LIP | 5 | 907 kg | 13.0 kg |
2085LCH205115B71 | LAUNCH | 20" | 8.5" | 71.60 | 5X115 | +20 mm | MATTE BLACK WITH GLOSS BLACK LIP | 5 | 907 kg | 13.0 kg |
2085LCH205120B76 | LAUNCH | 20" | 8.5" | 76.10 | 5X120 | +20 mm | MATTE BLACK WITH GLOSS BLACK LIP | 5 | 907 kg | 13.0 kg |
2085LCH325112B66 | LAUNCH | 20" | 8.5" | 66.56 | 5X112 | +32 mm | MATTE BLACK WITH GLOSS BLACK LIP | 5 | 907 kg | 12.5 kg |
2085LCH355120B76 | LAUNCH | 20" | 8.5" | 76.10 | 5X120 | +35 mm | MATTE BLACK WITH GLOSS BLACK LIP | 5 | 907 kg | 12.4 kg |
2085LCH405114B76 | LAUNCH | 20" | 8.5" | 76.10 | 5X114.3 | +40 mm | MATTE BLACK WITH GLOSS BLACK LIP | 5 | 907 kg | 12.2 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.