Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010PDK255112B66 | PADDOCK | 20" | 10" | 66.56 | 5X112 | +25 mm | SEMI GLOSS BLACK W/ MACHINED TINTED RING | 5 | 839 kg | 12.7 kg |
2010PDK255114B76 | PADDOCK | 20" | 10" | 76.10 | 5X114.3 | +25 mm | SEMI GLOSS BLACK W/ MACHINED TINTED RING | 5 | 839 kg | 12.7 kg |
2010PDK405112B66 | PADDOCK | 20" | 10" | 66.56 | 5X112 | +40 mm | SEMI GLOSS BLACK W/ MACHINED TINTED RING | 5 | 839 kg | 12.3 kg |
2010PDK405114B76 | PADDOCK | 20" | 10" | 76.10 | 5X114.3 | +40 mm | SEMI GLOSS BLACK W/ MACHINED TINTED RING | 5 | 839 kg | 12.3 kg |
2010PDK405120B76 | PADDOCK | 20" | 10" | 76.10 | 5X120 | +40 mm | SEMI GLOSS BLACK W/ MACHINED TINTED RING | 5 | 839 kg | 12.3 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.