Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD81821050324N | HEIST | 20" | 10.0" | 78.3 | 5x127.00 | -24.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 5 | 1134 kg | 16.3 kg |
XD81821063324N | HEIST | 20" | 10.0" | 87.1 | 6x135.00 | -24.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 16.3 kg |
XD81821068324N | HEIST | 20" | 10.0" | 106.25 | 6x139.70 | -24.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 16.3 kg |
XD81821085324N | HEIST | 20" | 10.0" | 78.0 | 5x139.70 | -24.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 5 | 1134 kg | 16.3 kg |
XD81829058330 | HEIST | 20" | 9.0" | 110.5 | 5x150.00 | 30.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 5 | 1134 kg | 16.3 kg |
XD81829063318 | HEIST | 20" | 9.0" | 87.1 | 6x135.00 | 18.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 15.9 kg |
XD81829063330 | HEIST | 20" | 9.0" | 87.1 | 6x135.00 | 30.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 15.9 kg |
XD81829068318 | HEIST | 20" | 9.0" | 106.25 | 6x139.70 | 18.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 15.4 kg |
XD81829068330 | HEIST | 20" | 9.0" | 106.25 | 6x139.70 | 30.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 15.9 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.