Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD85021050318N | CAGE | 20" | 10.0" | 71.5 | 5x127.00 | -18.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 5 | 1134 kg | 17.2 kg |
XD85021063318N | CAGE | 20" | 10.0" | 87.1 | 6x135.00 | -18.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 17.2 kg |
XD85021068318N | CAGE | 20" | 10.0" | 106.25 | 6x139.70 | -18.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 16.8 kg |
XD85021080318N | CAGE | 20" | 10.0" | 125.5 | 8x165.10 | -18.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 8 | 1651 kg | 17.7 kg |
XD85021085318N | CAGE | 20" | 10.0" | 78.0 | 5x139.70 | -18.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 5 | 1134 kg | 17.2 kg |
XD85021087318N | CAGE | 20" | 10.0" | 125.5 | 8x170.00 | -18.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 8 | 1651 kg | 17.2 kg |
XD85021088318N | CAGE | 20" | 10.0" | 124.2 | 8x180.00 | -18.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 8 | 1651 kg | 18.1 kg |
XD85029050300 | CAGE | 20" | 9.0" | 71.5 | 5x127.00 | 0.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 5 | 1134 kg | 16.8 kg |
XD85029050318 | CAGE | 20" | 9.0" | 71.5 | 5x127.00 | 18.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 5 | 1134 kg | 16.8 kg |
XD85029058300 | CAGE | 20" | 9.0" | 110.5 | 5x150.00 | 0.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 5 | 1134 kg | 16.3 kg |
XD85029058318 | CAGE | 20" | 9.0" | 110.5 | 5x150.00 | 18.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 5 | 1134 kg | 16.3 kg |
XD85029063300 | CAGE | 20" | 9.0" | 87.1 | 6x135.00 | 0.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 16.3 kg |
XD85029063318 | CAGE | 20" | 9.0" | 87.1 | 6x135.00 | 18.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 16.3 kg |
XD85029068300 | CAGE | 20" | 9.0" | 106.25 | 6x139.70 | 0.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 15.9 kg |
XD85029068318 | CAGE | 20" | 9.0" | 106.25 | 6x139.70 | 18.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 15.9 kg |
XD85029077318 | CAGE | 20" | 9.0" | 66.9 | 6x120.00 | 18.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 16.8 kg |
XD85029080300 | CAGE | 20" | 9.0" | 125.5 | 8x165.10 | 0.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 8 | 1651 kg | 17.2 kg |
XD85029080318 | CAGE | 20" | 9.0" | 125.5 | 8x165.10 | 18.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 8 | 1651 kg | 16.8 kg |
XD85029087300 | CAGE | 20" | 9.0" | 125.5 | 8x170.00 | 0.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 8 | 1651 kg | 17.2 kg |
XD85029087318 | CAGE | 20" | 9.0" | 125.5 | 8x170.00 | 18.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 8 | 1651 kg | 16.8 kg |
XD85029088300 | CAGE | 20" | 9.0" | 124.2 | 8x180.00 | 0.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 8 | 1651 kg | 17.7 kg |
XD85029088318 | CAGE | 20" | 9.0" | 124.2 | 8x180.00 | 18.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 8 | 1651 kg | 17.7 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.