Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D61522001747 | CONTRA | 22" | 10.0" | 125.1 | 8x170.00 | -18.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 8 | 1678 kg | 22.2 kg |
D61522001847 | CONTRA | 22" | 10.0" | 124.2 | 8x180.00 | -18.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 8 | 1678 kg | 22.2 kg |
D61522002647 | CONTRA | 22" | 10.0" | 78.1 | 5x114.30/5x127.00 | -18.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 5 | 1134 kg | 20.0 kg |
D61522007047 | CONTRA | 22" | 10.0" | 110.1 | 5x139.70/5x150.00 | -18.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 5 | 1134 kg | 20.0 kg |
D61522008247 | CONTRA | 22" | 10.0" | 125.1 | 8x165.10 | -18.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 8 | 1678 kg | 22.2 kg |
D61522009846 | CONTRA | 22" | 10.0" | 106.1 | 6x135.00/6x139.70 | -19.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 20.0 kg |
D61522201747 | CONTRA | 22" | 12.0" | 125.1 | 8x170.00 | -44.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 8 | 1678 kg | 25.4 kg |
D61522202647 | CONTRA | 22" | 12.0" | 78.1 | 5x114.30/5x127.00 | -44.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 5 | 1134 kg | 23.1 kg |
D61522207047 | CONTRA | 22" | 12.0" | 110.1 | 5x139.70/5x150.00 | -44.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 5 | 1134 kg | 23.1 kg |
D61522209846 | CONTRA | 22" | 12.0" | 106.1 | 6x135.00/6x139.70 | -43.0 mm | GLOSS BLACK MILLED | 6 | 1134 kg | 23.1 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.