Référence | Gamme | Diamètre | Largeur | Alésage | Entraxe | Déport | Couleur | Ecrou | Charge | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D77422001747 | D774 TYPHOON | 22" | 10.0" | 125.10 | 8X170 | -18 mm | ANODIZED BLUE MILLED | 8 | 1678 kg | 23.6 kg |
D77422001847 | D774 TYPHOON | 22" | 10.0" | 124.30 | 8X180 | -18 mm | ANODIZED BLUE MILLED | 8 | 1678 kg | 23.6 kg |
D77422002647 | D774 TYPHOON | 22" | 10.0" | 78.00 | 5X114.3/5X127 | -18 mm | ANODIZED BLUE MILLED | 5 | 1133 kg | 23.8 kg |
D77422007047 | D774 TYPHOON | 22" | 10.0" | 110.20 | 5X139.7/5X150 | -18 mm | ANODIZED BLUE MILLED | 5 | 1133 kg | 23.8 kg |
D77422008247 | D774 TYPHOON | 22" | 10.0" | 125.20 | 8X165.1 | -18 mm | ANODIZED BLUE MILLED | 8 | 1678 kg | 23.6 kg |
D77422009847 | D774 TYPHOON | 22" | 10.0" | 106.10 | 6X135/6X139.7 | -18 mm | ANODIZED BLUE MILLED | 6 | 1133 kg | 23.8 kg |
D77422201747 | D774 TYPHOON | 22" | 12.0" | 125.10 | 8X170 | -44 mm | ANODIZED BLUE MILLED | 8 | 1678 kg | 26.5 kg |
D77422201847 | D774 TYPHOON | 22" | 12.0" | 124.30 | 8X180 | -44 mm | ANODIZED BLUE MILLED | 8 | 1678 kg | 26.5 kg |
D77422202647 | D774 TYPHOON | 22" | 12.0" | 78.00 | 5X114.3/5X127 | -44 mm | ANODIZED BLUE MILLED | 5 | 1133 kg | 26.4 kg |
D77422207047 | D774 TYPHOON | 22" | 12.0" | 110.20 | 5X139.7/5X150 | -44 mm | ANODIZED BLUE MILLED | 5 | 1133 kg | 26.4 kg |
D77422208247 | D774 TYPHOON | 22" | 12.0" | 125.20 | 8X165.1 | -44 mm | ANODIZED BLUE MILLED | 8 | 1678 kg | 26.5 kg |
D77422209847 | D774 TYPHOON | 22" | 12.0" | 106.10 | 6X135/6X139.7 | -44 mm | ANODIZED BLUE MILLED | 6 | 1133 kg | 26.4 kg |

Pourquoi nous choisir ?
IMPORTATEUR OFFICIEL
Spécialisé dans l'import de jantes US depuis 2008. Nous disposons du + grand choix de jantes USA en europe.